Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
---|---|---|---|---|---|
14521 | CROOK, Marie | A Bug's Life | 2012 | 2/2 | |
7752 | DICKENS, Charles | A Christmas Carol | 2000 | 4/4 | |
7926 | TWAIN, Mark | A Connecticut Yankee in King Arthur?s Court | 2001 | 2/2 | |
16373 | BEDDALL, Fiona | A History of Britain | 2008 | 2/2 | |
15495 | HOPKINS, Andy | A Land of new Hope | 2014 | 2/2 | |
7927 | BURNETT, Hodgson Franes | A Little Princess | 2002 | 2/2 | |
11852 | DOOLEY, Jenny | A Mirror, a Carpet & a Lemon ; a folk tale | 2007 | 5/5 | |
11848 | THORBURN, Jan | A New Zealand Adventure | 2006 | 6/6 | |
16376 | DOYLE, Arthur Conan | A Scandal in Bohemia | 2008 | 2/2 | |
665 | A Week by the Sea 1 | 0000 | 0/0 | ||
666 | A Week by the Sea 2 | 0000 | 0/0 | ||
3347 | SELIŠKAR, Nevenka | A Word In Your Ear ; (laughter is the best policy) | 1993 | 0/0 | |
15104 | TAYLOR, Nicole | A World of Homes | 2013 | 2/2 | |
9632 | DEAN, Michael | A ghost in love and other plays | 2001 | 1/1 | |
9349 | A la recherche de l?ami disparu | 0000 | 1/1 | ||
3742 | DEKLEVA, Milan | A so kremšnite nevarne | 1997 | 1/1 | |
10416 | TULIP, Jenny | A table ! | 2002 | 1/1 | |
11719 | UEBE, Ingrid | A te boli zob, mala čarovnica? ; slikopis za učenje branja | 2007 | 1/1 | |
10354 | DOOLEY, Jenny | A trip to the rainforest | 2004 | 3/3 | |
2944 | MACBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad | 1996 | 1/1 | |
15566 | MCBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad tu in tam in vsepovsod | 2014 | 1/1 | |
13221 | MCBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad vse leto ; štrije letni časi, štiri zgodbe | 2010 | 1/1 | |
14193 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo | 2011 | 10/12 | |
15445 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo | 2013 | 2/2 | |
14192 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo ; Dodatek = Shtojce | 2011 | 8/8 | |
14191 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo ; Učbenik za govorce albanščine na začetnih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika = Tekst mësimor për shqipfolësit në kurset fillestarë të sllovenishtes si gjuhë e dytë ose e huaj | 2011 | 10/10 | |
15444 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo ; Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika | 2013 | 3/3 | |
12369 | PIRIH Svetina, Nataša | A, B, C... 1, 2, 3, gremo | 2006 | 7/7 | |
12370 | PIRIH Svetina, Nataša | A, B, C... 1, 2, 3, gremo | 2008 | 1/1 | |
14103 | PIRIH Svetina, Nataša | A, B, C... 1, 2, 3, gremo | 2010 | 1/1 | |
10917 | PIRIH Svetina, Nataša | A, B, C... 1, 2, 3, gremo ; priročnik za učitelje k drugi, prenovljeni izdaji | 2006 | 2/2 | |
12367 | PIRIH Svetina, Nataša | A, B, C... 1, 2, 3, gremo ; učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika | 2006 | 0/1 | |
10916 | PIRIH Svetina, Nataša | A, B, C... 1, 2, 3, gremo ; učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika | 2006 | 1/1 | |
12368 | PIRIH Svetina, Nataša | A, B, C... 1, 2, 3, gremo ; učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika | 2008 | 0/0 | |
14102 | PIRIH Svetina, Nataša | A, B, C... 1, 2, 3, gremo ; učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika | 2010 | 1/1 | |
417 | ABC | 1981 | 0/0 | ||
13209 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole] poslušamo - govorimo, pišemo - beremo | 2008-<2009> | 3/3 | |
13210 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole] poslušamo - govorimo, pišemo - beremo | 2008-<2009> | 3/3 | |
15023 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole] poslušamo - govorimo, pišemo - beremo | 2013 | 3/3 | |
15024 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole] poslušamo - govorimo, pišemo - beremo | 2013 | 3/3 | |
5819 | ABC 1 | ABC 1 ; Ko pravljice oživijo... : | 1999 | 3/3 | |
5820 | ABC 1 | ABC 1 ; Ko pravljice oživijo... : | 1999 | 3/3 | |
8522 | ABC 1 | ABC 1 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo : | 2003 | 3/3 | |
5816 | ABC 1 | ABC 1 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo : | 1999 | 1/1 | |
5817 | ABC 1 | ABC 1 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo : | 1999 | 1/1 | |
8446 | ABC 1 | ABC 1 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo : | 2002 | 1/1 | |
8447 | ABC 1 | ABC 1 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo : | 2002 | 1/1 | |
12293 | ABC 1 | ABC 1 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo : | 2008 | 1/1 | |
12294 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo : | 2008 | 1/1 | |
5818 | ABC 1 | ABC 1 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo : priročnik za učitelje | 1999 | 3/3 | |
13312 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole] | 2010 | 2/2 | |
13313 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole] | 2010- | 2/2 | |
15022 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole] | 2012 | 3/3 | |
6433 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo : | 2000 | 2/2 | |
6434 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo : | 2000 | 2/2 | |
8523 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo : | 2003 | 3/3 | |
13911 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo : | 2010 | 1/1 | |
14831 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo : | 2010 | 0/0 | |
13910 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo : | 2011 | 1/1 | |
14830 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo : | 2012 | 3/3 | |
6891 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo : priročnik za učitelje | 2001 | 1/2 | |
10261 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo : priročnik za učitelje | 2005 | 1/1 | |
9606 | ABC 2 | ABC 2 ; vaje iz poslušanja | 2003 | 1/1 | |
15039 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; Delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole | 2013- | 3/3 | |
15215 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; Delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole | 2013- | 3/3 | |
8524 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osemletne in 3. razredu devetletne osnovne šole | 2003 | 3/3 | |
6888 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole in 3. razredu devetletne osnovne šole | 2001 | 2/2 | |
6889 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole in 3. razredu devetletne osnovne šole | 2001 | 2/2 | |
11607 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu devetletne osnovne šole | 2007 | 0/0 | |
6890 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; govorimo - poslušamo, pišemo - beremo : priročnik za učitelje | 2001 | 1/2 | |
4848 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; govorimo, poslušamo, pišemo, beremo : učbenik za slovenščino v drugem razredu | 1998 | 1/1 | |
4849 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; govorimo, poslušamo, pišemo, beremo. Učbenik za slovenščino v drugem razredu | 1998 | 1/1 | |
9396 | ABC 3 | ABC 3 ; vaje iz poslušanja | 2004 | 1/1 | |
3468 | GRGINIČ, Marija | ABC ; govorimo - poslušamo, pišemo - beremo : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole | 1996 | 1/1 | |
3469 | GRGINIČ, Marija | ABC ; govorimo - poslušamo, pišemo - beremo : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole | 1996 | 1/1 | |
2857 | GOLLI, Danica | ABC ; govorimo - poslušamo, pišemo - beremo : priročnik za učitelje | 1996 | 1/1 | |
14564 | GERLIČ, Ivan | ABC elektrotehnike | 1987 | 0/0 | |
4662 | PHILLIPS, Barty | ABC gospodinjstva ; knjiga gospodinjskih nasvetov, ki prihranijo sitnosti, čas in denar v vsakem domu | 1989 | 0/0 | |
3803 | FUCHS, Heidi | ABC kvačkanja ; z vsemi tehnikami in vzorci za kvačkanje, z nadrobnimi postopnimi razlagami v sliki in besedi | 1989 | 1/1 | |
1627 | STROJIN, Tone | ABC o varstvu okolja | 1995 | 0/0 | |
8380 | PANTLEY, Elizabeth | ABC odlične vzgoje ; zakladnica nasvetov za starše | 2001 | 1/1 | |
9829 | PODGORŠEK, Mojiceja | ABCD uganke | 2005 | 0/0 | |
1540 | LOBNIK, Andrej | ABCD vprašanja iz fizike | 1994 | 1/1 | |
4743 | ACCENT Express. Corel Draw! 4 | 0000 | 0/0 | ||
7928 | ADEL und edle Steine | 1993 | 0/0 | ||
4677 | ADOBE PageMaker | 1998 | 0/0 | ||
4688 | ADOBE PageMaker 6.5 | 1998 | 0/0 | ||
4687 | ADOBE Photoshop 4.0 | 1998 | 0/0 | ||
4676 | ADOBE Photoshop | ADOBE Photoshop ; uradni učbenik za Photoshop izpod peresa strokovnjakov podjetja Adobe | 1998 | 0/0 | |
4727 | KRAJNČAN, Romana | AEIOU | 1997 | 1/1 | |
6570 | AEROBIKA | 0000 | 0/0 | ||
6508 | AFANTI | AFANTI ; | 1985 | 0/0 | |
7236 | AFRIKA južno od Sahare | 1993 | 0/0 | ||
6509 | AFRIŠKE pripovedke | 1976 | 0/0 | ||
616 | AIDS | 0000 | 1/1 | ||
2986 | AJA tutaja, Barčica, Marko skače in druge slovenske ljudske pesmi | 0000 | 0/0 | ||
10333 | AJA, tutaja | AJA, tutaja ; slovenske ljudske uspavanke | 2005 | 1/1 | |
3813 | AJDNA nad Potoki | 1997 | 1/1 | ||
14423 | AKTIVNO v naravoslovje 1 | AKTIVNO v naravoslovje 1 ; Delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole | 2012 | 2/2 | |
767 | ALADDIN | 0000 | 0/0 | ||
8647 | ALADDIN | 2003 | 1/1 | ||
6870 | ALADDIN and the Lamp | 2000 | 3/3 | ||
5330 | ALBERT pri fiziki | ALBERT pri fiziki ; priročnik za učitelje in delovni listi za učence | 1998 | 0/0 | |
10453 | ALBUM slovenskih ilustratorjev | 2005 | 1/1 | ||
11365 | ALBUM slovenskih književnikov | 2006 | 1/2 | ||
5268 | ALEŠ | ALEŠ ; negativna števila | 0000 | 0/0 | |
12441 | ALI Baba and the forty thieves | 2000 | 5/5 | ||
12012 | ALI je kaj trden most | ALI je kaj trden most ; najlepše igre iz otroške zakladnice | 2006 | 1/1 | |
3424 | ALI veš, da drevesa govorijo | ALI veš, da drevesa govorijo ; modrost Indijancev | 1996 | 0/0 | |
762 | ALICE v čudežni deželi | 0000 | 0/0 | ||
10493 | ALKANI, alkeni in alkini, aromatski ogljikovodiki | 2005 | 1/1 | ||
10492 | ALKOHOLI in fenoli, množina snovi | 2005 | 1/1 | ||
5332 | ALMA | ALMA ; vodnik za učitelje na razredni stopnji - matematika | 1998 | 0/0 | |
1447 | ALPSKI in predalpski svet | ALPSKI in predalpski svet ; prosojnice | 0000 | 1/1 | |
714 | ALPSKI svet | ALPSKI svet ; Od Tamarja do Trente, Mangart, Bled, Soteska Vintgar | 0000 | 0/0 | |
3506 | ALPSKO smučanje | ALPSKO smučanje ; študijsko gradivo | 1996 | 1/1 | |
750 | ALTERNATIVNI energijski viri | 1992 | 0/0 | ||
6310 | AMNESTY International Slovenije | 0000 | 0/0 | ||
4938 | AMON Win | AMON Win ; angleščina : program za učenje jezika | 0000 | 0/0 | |
4939 | AMON Win | AMON Win ; program za utrjevanje jezika | 0000 | 0/0 | |
1259 | ANATOMIJA človeka | ANATOMIJA človeka ; barvni atlas | 1995 | 0/0 | |
9789 | ANATOMSKI atlas | 2004 | 0/0 | ||
2680 | ANATOMSKI atlas | ANATOMSKI atlas ; vodnik po človeškem telesu | 1996 | 1/1 | |
1911 | ANDERSENOVE pravljice | 1967 | 0/0 | ||
10132 | ANDERSENOVE pravljice | 2005 | 1/1 | ||
12423 | ANGELČEK, medved in okrogla luna | ANGELČEK, medved in okrogla luna ; 28 zgodbic za lahko noč | 2008 | 1/1 | |
9293 | ANGLEŠKE igralne urice | 2003 | 0/0 | ||
12260 | ANGLEŠKO-slovenski slovar za osnovno šolo | 2008 | 1/1 | ||
8847 | ANGLEŠČINA - prenovi na pot | ANGLEŠČINA - prenovi na pot ; | 2000 | 0/0 | |
11781 | ANGLEŠČINA 4 in 5 | ANGLEŠČINA 4 in 5 ; vaje za besedni zaklad po učnem načrtu za 4. in 5. razred | 2007 | 0/0 | |
742 | ANTARKTIKA | ANTARKTIKA ; Slepeča belina šestega kontinenta | 0000 | 1/1 | |
5041 | ANTIKA | 1998 | 0/0 | ||
646 | ANTOLOGIJA slovenske opere. Balet na ledu. Ansambel škotskih dud. Ljubljanski oktet. | 0000 | 0/0 | ||
1413 | ARABSKE ljudske basni | 1991 | 0/0 | ||
7739 | ARKTIKA in Antarktika | 1997 | 1/1 | ||
11788 | ASTROLOGIJA za vsakogar | ASTROLOGIJA za vsakogar ; | 2007 | 1/1 | |
688 | ATENSKA demokracija | 0000 | 1/1 | ||
9394 | ATLAS Družba in jaz | ATLAS Družba in jaz ; družba za 4. in 5. razred devetletne osnovne šole | 2004 | 1/1 | |
11667 | ATLAS Družba in jaz | ATLAS Družba in jaz ; družba za 4. in 5. razred devetletne osnovne šole | 2007 | 13/13 | |
11666 | ATLAS Družba in jaz | ATLAS Družba in jaz ; družba za 4. in 5. razred devetletne osnovne šole | 2007 | 2/2 | |
10548 | ATLAS Slovenije | 2005 | 1/1 | ||
3194 | ATLAS Slovenije | ATLAS Slovenije ; 218 strani topografskih kart 1:50000, letalski posnetki Slovenije, 44 mestnih načrtov | 1996 | 1/1 | |
15216 | ATLAS Slovenije za osnovne in srednje šole | 2014 | 1/1 | ||
2126 | ATLAS evropske zgodovine | 1995 | 1/1 | ||
5572 | ATLAS jezikov | ATLAS jezikov ; izvor in razvoj jezikov | 1999 | 1/1 | |
11098 | ATLAS nemih zemljevidov sveta | 2006 | 1/1 | ||
4125 | ATLAS sveta 2000 | 1997 | 1/1 | ||
2903 | ATLAS sveta za osnovne šole | 1996 | 0/0 | ||
14591 | ATLAS sveta za osnovno šolo | 1998 | 1/1 | ||
9376 | ATLAS sveta za osnovno šolo | 2003 | 1/1 | ||
9149 | ATLAS sveta za osnovno šolo | 2004 | 0/0 | ||
12957 | ATLAS sveta za osnovno šolo | 2005 | 0/0 | ||
12956 | ATLAS sveta za osnovno šolo | 2007 | 0/0 | ||
4843 | ATLAS svetovne literature | 1998 | 1/1 | ||
11260 | ATLAS živali | 2006 | 0/0 | ||
12216 | ATLETSKI praktikum | ATLETSKI praktikum ; didaktični vidiki poučevanja osnovih atletskih disciplin : | 2006 | 1/1 | |
686 | ATOM in molekula | 0000 | 1/1 | ||
617 | ATOMI in molekule | 0000 | 1/1 | ||
4902 | ATOMI in njihovi elektroni | 1998 | 1/1 | ||
4903 | ATOMI in njihovi elektroni | 1998 | 1/1 | ||
11897 | AUSGETRICKST | 2006 | 1/1 | ||
6484 | AVSTRIJSKE pravljice | 1987 | 0/0 | ||
746 | AZURNA obala in Provansa | AZURNA obala in Provansa ; Vrt Evrope | 0000 | 1/1 | |
213 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1983 | 0/0 | |
88 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1991 | 0/0 | |
3598 | Abeceda / stenske slike | 1989 | 0/0 | ||
13121 | REPINC BAJRIČ, Veronika | Abeceda idej s Suzi | 2009 | 0/0 | |
180 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 1986 | 0/0 | |
269 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 1986 | 0/0 | |
12264 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 2008 | 0/0 | |
3743 | KOKALJ, Tatjana | Abeceda na potepu | 1997 | 0/0 | |
5670 | KOKALJ, Tatjana | Abeceda na potepu | 1999 | 0/0 | |
5112 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa ; preglednice, rešitve | 1992 | 1/1 | |
5111 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa ; vaje | 1992 | 1/1 | |
12978 | SKVARČA, Aleš | Abecedarij sladkorne bolezni | 2007 | 5/5 | |
14415 | SKVARČA, Aleš | Abecedarij sladkorne bolezni | 2012 | 12/12 | |
3280 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 0000 | 0/0 | |
511 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 0000 | 0/0 | |
454 | MANČEK, Marjan | Abecedeževnik | 1983 | 0/0 | |
12975 | TRUBAR, Primož | Abecednik (1550) | 2008 | 0/0 | |
12151 | DOHERTY, Berlie | Abela ; deklica, ki je videla leve | 2008 | 1/1 | |
3612 | SCHUBERT, Ingrid | Abrakadabra | 1997 | 1/1 | |
16265 | ALEXIE, Sherman | Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom | 2017 | 6/6 | |
8869 | BREZINA, Thomas | Abu ; mali slon, ki je hotel postati severni medved | 2003 | 1/1 | |
1613 | WECHTERSBACH, Rado | Access | 1995 | 0/0 | |
1127 | RAINEY, Emily E. | Access 2 ; korak za korakom | 1994 | 0/0 | |
6715 | GREBAN, Quentin | Adam | 2001 | 1/1 | |
15180 | BARKER, Dominic | Adam in Arkonavti | 2013 | 1/1 | |
10110 | JOHNSTON, Julie | Adam in Eva in Uščipni me | 2005 | 1/1 | |
13117 | PIRC, Tomo | Adela Uš ; Ptičja hišica | 2009 | 1/1 | |
12933 | PIRC, Tomo | Adela Uš in električni pastir | 2009 | 1/1 | |
12649 | ROSS, Gaja | Adela Uš se predstavi | 2008 | 1/1 | |
11084 | PETIGNY, Aline de | Adijo, duda! ; | 2005 | 1/1 | |
12829 | KESIČ DIMIC, Katarina | Adrenalinske deklice, hitri dečki | 2009 | 1/1 | |
3504 | ZAGORC, Meta | Aerobika | 0000 | 1/1 | |
6077 | GERNGROSS, Guenter | African Adventure | 1999 | 4/4 | |
15115 | HEARN, Izabella | African Safari | 2012 | 2/2 | |
11744 | BANSCHERUS, Juergen | Afriška maska ; otroški kriminalni roman | 2007 | 1/1 | |
2097 | FRANZEN, Nils-Olof | Agaton Sax in afera Sladka repa | 1978 | 0/0 | |
9526 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike ; Pozejdonov povratek | 2004 | 1/1 | |
11224 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike. Mojstri na delu | 2006 | 1/1 | |
9527 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike. Po sledeh rdečega dežnika | 2004 | 1/1 | |
11506 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike. Zaljubljeni detektiv | 2006 | 1/1 | |
4753 | GRIPE, Maria | Agnes Cecilija ; nenavadna zgodba | 1998 | 1/1 | |
14258 | REDL, Fritz | Agresivni otrok | 1984 | 1/1 | |
12853 | ROGELJ, Milan | Agresivno vedenje otrok | 1995 | 1/1 | |
16197 | JUUL, Jesper | Agresivnost | 2017 | 1/1 | |
10447 | BERNER, Rotraut Susanne | Ah ne - daj no ; zgodba o ljudeh in kurah | 2005 | 1/1 | |
12015 | SOKOLOV, Cvetka | Ah, ti zdravniki! | 2007 | 1/1 | |
5887 | TIOURINA, Svetlana | Ah, ti zobki! | 2000 | 1/1 | |
706 | LINKE, M. | Aids pod drobnogledom | 0000 | 0/0 | |
2697 | LINKE, Marlene | Aids pod drobnogledom | 1992 | 0/0 | |
1163 | PEROCI, Ela | Ajatutaja | 1985 | 0/0 | |
14581 | KOLU, Siri | Ajda in Razbojnikovi | 2012 | 1/1 | |
8091 | SAGADIN, Milan | Ajdna nad Potoki | 1997 | 0/0 | |
14835 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 1989 | 0/0 | |
7109 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 1999 | 1/1 | |
4792 | VIDMAR, Janja | Aknožer | 1998 | 1/1 | |
5075 | BOLKOVIĆ, Toni | Akrobatika | 1998 | 1/1 | |
14310 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 1 ; Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole | 2012 | 2/2 | |
15041 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 2 ; Delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole | 2013 | 1/2 | |
14888 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 2 ; Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole | 2013 | 1/1 | |
15027 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 2 ; Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole | 2013 | 56/56 | |
15038 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 2 ; Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole | 2013 | 1/2 | |
15397 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 2 ; Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole | 2014 | 11/11 | |
16005 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 2 ; Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole | 2016 | 2/2 | |
3263 | MAGAJNA, Zlatan | Aktivnosti pri pouku stereometrije ; priročnik za učitelje | 1997 | 0/2 | |
10989 | MOELLER, Angelika | Aktuell und farbenfroh ; im Backhofen gebrannte Porzellanmalerei | 1998 | 1/1 | |
757 | NOVAK, Bernarda | Akvarij, akvaterarij | 1993 | 0/0 | |
12681 | GUTJAHR, Axel | Akvarijske ribe | 2007 | 1/1 | |
1499 | DISNEY, Walt | Aladdin | 1993 | 0/0 | |
13594 | DOOLEY, Jenny | Aladdin & the magic Lamp | 2009 | 5/5 | |
1341 | MAKAROVIČ, Svetlana | Aladinova čudežna svetilka | 1974 | 0/0 | |
7625 | BARTOL, Vladimir | Alamut | 2001 | 0/0 | |
7891 | LIU, Si-yuan | Albert Einstein ; domišljija je pomembnejša od znanja | 2002 | 1/1 | |
11758 | DOYLE, Malachy | Albert in Liza | 2007 | 1/1 | |
2296 | KIRKEGAARD, Ole Lund | Albert in Veliki Kazimir | 1977 | 0/0 | |
9214 | ABEDI, Isabel | Alberta išče ljubezen | 2004 | 1/1 | |
12591 | VESENJAK, Alenka | Album svetovnih književnikov ; Svetovni klasiki od antičnih začetkov do moderne | 2008 | 1/1 | |
13046 | KRIŽNAR, Nives | Album svetovnih književnikov ; Svetovni sodobniki | 2009 | 1/1 | |
5178 | BRIANT, Pierre | Aleksander Veliki | 1999 | 0/0 | |
7807 | MITCHELHILL, Barbara | Alenkina morska deklica | 2002 | 0/0 | |
10643 | BAŠKOVIČ, Matjaž | Aletheia | 1999 | 0/0 | |
1384 | KRAIGHER, Nada | Aleš se potepa | 1979 | 0/0 | |
15621 | Ali Baba in štirideset razbojnikov | 2015 | 1/1 | ||
3926 | PIZANTE, Raymond | Ali and his Camera | 1997 | 4/4 | |
16377 | PIZANTE, Raymond | Ali and his Camera | 2008 | 1/1 | |
4948 | ŠTEFANČIČ, Marcel | Ali bi ta film vzeli na samotni otok? ; vodič po slovenskih filmih | 1998 | 0/0 | |
7586 | CARLE, Eric | Ali ima tudi kenguru mamo? | 0000 | 1/1 | |
5777 | WHITE, Kirsty | Ali me bo imel rad, če bom suha? | 1999 | 1/1 | |
7567 | GRINDLEY, Sally | Ali mi odpustiš? | 2002 | 4/4 | |
4587 | LINDGREN, Astrid | Ali poznaš Piko Nogavičko? | 1998 | 0/0 | |
4697 | NEWMAN, Marjorie | Ali prijatelji tako ravnajo? | 1998 | 1/1 | |
5903 | GEISTER, Iztok | Ali ptice res izginjajo? ; slovenski in evropski vidiki varstva gnezdečih ptic | 1998 | 0/0 | |
3100 | ASIMOV, Isaac | Ali se naš planet segreva? | 1996 | 0/0 | |
7896 | HEST, Amy | Ali se ne počutiš dobro, Poldek? | 2002 | 1/1 | |
6881 | PEČJAK, Sonja | Ali slišiš - ali vidiš? ; priročnik z vajami za razvoj metajezikovnega zavedanja | 1999 | 1/1 | |
5679 | Pečjak, Sonja | Ali slišiš - ali vidiš? ; priročnik z vajami za razvoj metajezikovnega zavedanja | 1999 | 0/0 | |
16041 | PUHAR, Helena | Ali smo starši res odpovedali? | 1985 | 1/1 | |
13855 | KODRIČ, Neli | Ali te lahko objamem močno? | 2011 | 1/1 | |
12753 | RICE, David L. | Ali tudi živali čutijo? | 2009 | 1/1 | |
11737 | HAMMOND, Richard | Ali čutiš silo? | 2007 | 1/1 | |
10579 | SMULLYAN, Raymond M. | Alica v deželi ugank ; zgodbe za otroke pod osemdeset | 1984 | 0/0 | |
16249 | FLISAR, Evald | Alica v nori deželi | 2017 | 0/0 | |
1988 | CARROLL, Lewis | Alica v ogledalu | 1978 | 0/0 | |
2683 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 1969 | 0/0 | |
34 | DISNEY, Walt | Alica v čudežni deželi | 1994 | 0/0 | |
262 | DISNEY, Walt | Alica v čudežni deželi | 1994 | 0/0 | |
9629 | CARROLL, Lewis | Alice?s adventures in Wonderland | 2003 | 1/1 | |
1575 | DISNEY, Walt | Alicina dogodivščina v Čudežni deželi | 1987 | 0/0 | |
16308 | CARROLL, Lewis | Aličine dogodivščine v Čudežni deželi | 2017 | 1/1 | |
16544 | WOLTZ, Anna | Aljaska | 2018 | 1/1 | |
13565 | RADOVANOVIČ, Vesna | Aljažev čevelj | 2010 | 1/1 | |
2486 | COELHO, Paulo | Alkimist | 1996 | 1/1 | |
11289 | GOODMAN, Polly | Alkohol, droga in tvoje telo | 2006 | 1/1 | |
5016 | SANDERS, Pete | Alkohol? Ne, hvala. | 1999 | 1/1 | |
9560 | SEVER, Mojca | Almanah EU s spletnimi povezavami | 2004 | 0/0 | |
3006 | LIPPERT, Wolfgang | Alpske rastline nad gozdno mejo | 1990 | 1/1 | |
7559 | GODET, Jean-Denis | Alpske rastline, rastoče na skalovju, meliščih, morenah, alpskih travnikih, pašnikih in ob gozdnih robovih | 2002 | 1/1 | |
3009 | HOFER, Rudolf | Alpske živali | 1991 | 1/1 | |
