Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
|---|---|---|---|---|---|
| 7752 | DICKENS, Charles | A Christmas Carol | 2000 | 4/4 | |
| 7926 | TWAIN, Mark | A Connecticut Yankee in King Arthur?s Court | 2001 | 2/2 | |
| 9632 | DEAN, Michael | A ghost in love and other plays | 2001 | 1/1 | |
| 9349 | A la recherche de l?ami disparu | 0000 | 1/1 | ||
| 7927 | BURNETT, Hodgson Franes | A Little Princess | 2002 | 2/2 | |
| 11852 | DOOLEY, Jenny | A Mirror, a Carpet & a Lemon | 2007 | 5/5 | |
| 11848 | THORBURN, Jan | A New Zealand Adventure | 2006 | 7/7 | |
| 3742 | DEKLEVA, Milan | A so kremšnite nevarne | 1997 | 1/1 | |
| 10416 | TULIP, Jenny | A table ! | 2002 | 0/0 | |
| 11719 | UEBE, Ingrid | A te boli zob, mala čarovnica? | 2007 | 1/1 | |
| 10354 | DOOLEY, Jenny | A trip to the rainforest | 2004 | 6/6 | |
| 2944 | MACBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad | 1996 | 0/1 | |
![]() | 13221 | MCBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad vse leto | 2010 | 0/1 |
| 665 | A Week by the Sea 1 | 0000 | 1/1 | ||
| 666 | A Week by the Sea 2 | 0000 | 1/1 | ||
| 3347 | SELIŠKAR, Nevenka | A Word In Your Ear | 1993 | 1/1 | |
| 14191 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo | 2011 | 0/13 | |
| 14192 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo | 2011 | 0/13 | |
| 14193 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo | 2011 | 12/13 | |
| 10916 | PIRIH Svetina, Nataša | A, B, C... 1, 2, 3, gremo | 2006 | 0/5 | |
| 10917 | PIRIH Svetina, Nataša | A, B, C... 1, 2, 3, gremo | 2006 | 0/3 | |
| 12367 | PIRIH Svetina, Nataša | A, B, C... 1, 2, 3, gremo | 2006 | 1/6 | |
| 12369 | PIRIH Svetina, Nataša | A, B, C... 1, 2, 3, gremo | 2006 | 7/7 | |
| 12368 | PIRIH Svetina, Nataša | A, B, C... 1, 2, 3, gremo | 2008 | 0/5 | |
| 12370 | PIRIH Svetina, Nataša | A, B, C... 1, 2, 3, gremo | 2008 | 6/7 | |
| 14102 | PIRIH Svetina, Nataša | A, B, C... 1, 2, 3, gremo | 2010 | 0/2 | |
| 14103 | PIRIH Svetina, Nataša | A, B, C... 1, 2, 3, gremo | 2010 | 2/2 | |
| 417 | ABC | 1981 | 0/0 | ||
| 2857 | GOLLI, Danica | ABC | 1996 | 1/1 | |
| 3468 | GRGINIČ, Marija | ABC | 1996 | 1/1 | |
| 3469 | GRGINIČ, Marija | ABC | 1996 | 1/1 | |
| 5816 | ABC 1 | 1999 | 1/1 | ||
| 5817 | ABC 1 | 1999 | 1/1 | ||
| 5818 | ABC 1 | 1999 | 3/3 | ||
| 5819 | ABC 1 | 1999 | 5/6 | ||
| 5820 | ABC 1 | 1999 | 5/6 | ||
| 8446 | ABC 1 | 2002 | 1/1 | ||
| 8447 | ABC 1 | 2002 | 1/1 | ||
| 8522 | ABC 1 | 2003 | 3/3 | ||
| 12293 | ABC 1 | 2008 | 1/1 | ||
| 12294 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 | 2008 | 1/1 | |
![]() | 13209 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 | 2008-<2009> | 6/6 |
![]() | 13210 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 | 2008-<2009> | 6/6 |
| 6433 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2000 | 0/2 | |
| 6434 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2000 | 0/2 | |
| 6891 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2001 | 1/3 | |
| 8523 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2003 | 0/3 | |
| 9606 | ABC 2 | 2003 | 0/3 | ||
| 10261 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2005 | 0/1 | |
| 13911 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2010 | 0/1 | |
![]() | 13312 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2010- | 3/3 |
![]() | 13313 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2010- | 3/3 |
![]() | 13910 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2011 | 0/1 |
| 4848 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 1998 | 1/1 | |
| 4849 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 1998 | 1/1 | |
| 6888 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 1/3 | |
| 6889 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 2/5 | |
| 6890 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 2/5 | |
| 8524 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2003 | 0/3 | |
| 9396 | ABC 3 | 2004 | 0/3 | ||
| 11607 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2007 | 0/1 | |
| 4662 | PHILLIPS, Barty | ABC gospodinjstva | 1989 | 1/1 | |
| 3803 | FUCHS, Heidi | ABC kvačkanja | 1989 | 1/1 | |
| 1627 | STROJIN, Tone | ABC o varstvu okolja | 1995 | 0/0 | |
| 8380 | PANTLEY, Elizabeth | ABC odlične vzgoje | 2001 | 1/1 | |
| 9829 | PODGORŠEK, Mojiceja | ABCD uganke | 2005 | 0/1 | |
| 1540 | LOBNIK, Andrej | ABCD vprašanja iz fizike | 1994 | 1/1 | |
| 213 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1983 | 0/0 | |
| 88 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1991 | 0/0 | |
| 3598 | Abeceda / stenske slike | 1989 | 0/1 | ||
| 13121 | REPINC BAJRIČ, Veronika | Abeceda idej s Suzi | 2009 | 1/1 | |
| 180 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 1986 | 0/0 | |
| 269 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 1986 | 0/0 | |
| 12264 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 2008 | 1/1 | |
| 3743 | KOKALJ, Tatjana | Abeceda na potepu | 1997 | 0/0 | |
| 5670 | KOKALJ, Tatjana | Abeceda na potepu | 1999 | 1/1 | |
| 5111 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa | 1992 | 1/2 | |
| 5112 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa | 1992 | 0/1 | |
| 12978 | SKVARČA, Aleš | Abecedarij sladkorne bolezni | 2007 | 5/5 | |
| 511 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 0000 | 0/0 | |
| 3280 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 0000 | 1/1 | |
| 454 | MANČEK, Marjan | Abecedeževnik | 1983 | 0/0 | |
| 12975 | TRUBAR, Primož | Abecednik (1550) | 2008 | 1/1 | |
| 12151 | DOHERTY, Berlie | Abela | 2008 | 1/1 | |
| 3612 | SCHUBERT, Ingrid | Abrakadabra | 1997 | 1/1 | |
| 8869 | BREZINA, Thomas | Abu | 2003 | 0/1 | |
| 4743 | ACCENT Express. Corel Draw! 4 | 0000 | 0/0 | ||
| 1613 | WECHTERSBACH, Rado | Access | 1995 | 0/0 | |
| 1127 | RAINEY, Emily E. | Access 2 | 1994 | 0/0 | |
![]() | 13261 | KELLY, Mij | Ačiiiha! | cop. 2010 | 0/1 |
| 6715 | GREBAN, Quentin | Adam | 2001 | 1/1 | |
| 10110 | JOHNSTON, Julie | Adam in Eva in Uščipni me | 2005 | 1/1 | |
| 7928 | ADEL und edle Steine | 1993 | 0/1 | ||
| 13117 | PIRC, Tomo | Adela Uš | 2009 | 1/1 | |
| 12933 | PIRC, Tomo | Adela Uš in električni pastir | 2009 | 1/1 | |
![]() | 12649 | ROSS, Gaja | Adela Uš se predstavi | 2008 | 1/1 |
| 11084 | PETIGNY, Aline de | Adijo, duda! | 2005 | 0/1 | |
| 4677 | ADOBE PageMaker | 1998 | 0/0 | ||
| 4688 | ADOBE PageMaker 6.5 | 1998 | 0/0 | ||
| 4676 | ADOBE Photoshop | 1998 | 0/0 | ||
| 4687 | ADOBE Photoshop 4.0 | 1998 | 0/0 | ||
| 12829 | KESIČ DIMIC, Katarina | Adrenalinske deklice, hitri dečki | 2009 | 1/1 | |
| 4727 | KRAJNČAN, Romana | AEIOU | 1997 | 1/1 | |
| 3504 | ZAGORC, Meta | Aerobika | 0000 | 1/1 | |
| 6570 | AEROBIKA | 0000 | 1/1 | ||
| 6508 | AFANTI | 1985 | 1/1 | ||
| 6077 | GERNGROSS, Guenter | African Adventure | 1999 | 4/4 | |
| 7236 | AFRIKA južno od Sahare | 1993 | 1/1 | ||
| 11744 | BANSCHERUS, Juergen | Afriška maska | 2007 | 0/1 | |
| 6509 | AFRIŠKE pripovedke | 1976 | 1/1 | ||
| 2097 | FRANZEN, Nils-Olof | Agaton Sax in afera Sladka repa | 1978 | 1/1 | |
| 9526 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike | 2004 | 1/1 | |
| 11224 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike. Mojstri na delu | 2006 | 1/1 | |
| 9527 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike. Po sledeh rdečega dežnika | 2004 | 1/1 | |
| 11506 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike. Zaljubljeni detektiv | 2006 | 0/1 | |
| 4753 | GRIPE, Maria | Agnes Cecilija | 1998 | 4/4 | |
| 14258 | REDL, Fritz | Agresivni otrok | 1984 | 1/1 | |
| 12853 | ROGELJ, Milan | Agresivno vedenje otrok | 1995 | 1/1 | |
| 10447 | BERNER, Rotraut Susanne | Ah ne - daj no | 2005 | 1/1 | |
| 12015 | SOKOLOV, Cvetka | Ah, ti zdravniki! | 2007 | 1/1 | |
| 5887 | TIOURINA, Svetlana | Ah, ti zobki! | 2000 | 1/1 | |
| 616 | AIDS | 0000 | 1/1 | ||
| 706 | LINKE, M. | Aids pod drobnogledom | 0000 | 0/0 | |
| 2697 | LINKE, Marlene | Aids pod drobnogledom | 1992 | 1/1 | |
| 2986 | AJA tutaja, Barčica, Marko skače in druge slovenske ljudske pesmi | 0000 | 1/1 | ||
| 10333 | AJA, tutaja | 2005 | 1/1 | ||
| 1163 | PEROCI, Ela | Ajatutaja | 1985 | 1/1 | |
| 8091 | SAGADIN, Milan | Ajdna nad Potoki | 1997 | 1/1 | |
| 3813 | AJDNA nad Potoki | 1997 | 1/1 | ||
| 7109 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 1999 | 1/1 | |
| 4792 | VIDMAR, Janja | Aknožer | 1998 | 2/2 | |
| 5075 | BOLKOVIĆ, Toni | Akrobatika | 1998 | 1/1 | |
| 3263 | MAGAJNA, Zlatan | Aktivnosti pri pouku stereometrije | 1997 | 2/2 | |
| 10989 | MOELLER, Angelika | Aktuell und farbenfroh | 1998 | 1/1 | |
| 757 | NOVAK, Bernarda | Akvarij, akvaterarij | 1993 | 1/1 | |
| 12681 | GUTJAHR, Axel | Akvarijske ribe | 2007 | 1/1 | |
| 1499 | DISNEY, Walt | Aladdin | 1993 | 1/1 | |
| 767 | ALADDIN | 0000 | 1/1 | ||
| 8647 | ALADDIN | 2003 | 1/1 | ||
| 13594 | DOOLEY, Jenny | Aladdin & the magic Lamp | 2009 | 5/6 | |
| 6870 | ALADDIN and the Lamp | 2000 | 4/4 | ||
| 1341 | MAKAROVIČ, Svetlana | Aladinova čudežna svetilka | 1974 | 0/0 | |
| 7625 | BARTOL, Vladimir | Alamut | 2001 | 0/0 | |
| 7891 | LIU, Si-yuan | Albert Einstein | 2002 | 1/1 | |
| 11758 | DOYLE, Malachy | Albert in Liza | 2007 | 0/1 | |
| 2296 | KIRKEGAARD, Ole Lund | Albert in Veliki Kazimir | 1977 | 2/2 | |
| 5330 | ALBERT pri fiziki | 1998 | 0/0 | ||
| 9214 | ABEDI, Isabel | Alberta išče ljubezen | 2004 | 1/1 | |
| 10453 | ALBUM slovenskih ilustratorjev | 2005 | 1/1 | ||
| 11365 | ALBUM slovenskih književnikov | 2006 | 1/1 | ||
| 12591 | VESENJAK, Alenka | Album svetovnih književnikov | 2008 | 1/1 | |
![]() | 13046 | KRIŽNAR, Nives | Album svetovnih književnikov | 2009 | 1/1 |
| 5178 | BRIANT, Pierre | Aleksander Veliki | 1999 | 1/1 | |
| 7807 | MITCHELHILL, Barbara | Alenkina morska deklica | 2002 | 1/1 | |
| 5268 | ALEŠ | 0000 | 0/0 | ||
| 1384 | KRAIGHER, Nada | Aleš se potepa | 1979 | 1/1 | |
| 10643 | BAŠKOVIČ, Matjaž | Aletheia | 1999 | 1/1 | |
| 3926 | PIZANTE, Raymond | Ali and his Camera | 1997 | 4/4 | |
| 12441 | ALI Baba and the forty thieves | 2000 | 6/6 | ||
| 4948 | ŠTEFANČIČ, Marcel | Ali bi ta film vzeli na samotni otok? | 1998 | 1/1 | |
| 11737 | HAMMOND, Richard | Ali čutiš silo? | 2007 | 1/1 | |
| 7586 | CARLE, Eric | Ali ima tudi kenguru mamo? | 0000 | 1/1 | |
| 12012 | ALI je kaj trden most | 2006 | 1/1 | ||
| 5777 | WHITE, Kirsty | Ali me bo imel rad, če bom suha? | 1999 | 1/1 | |
| 7567 | GRINDLEY, Sally | Ali mi odpustiš? | 2002 | 4/4 | |
| 4587 | LINDGREN, Astrid | Ali poznaš Piko Nogavičko? | 1998 | 1/1 | |
| 4697 | NEWMAN, Marjorie | Ali prijatelji tako ravnajo? | 1998 | 1/1 | |
| 5903 | GEISTER, Iztok | Ali ptice res izginjajo? | 1998 | 1/1 | |
| 3100 | ASIMOV, Isaac | Ali se naš planet segreva? | 1996 | 2/2 | |
| 7896 | HEST, Amy | Ali se ne počutiš dobro, Poldek? | 2002 | 1/1 | |
| 5679 | Pečjak, Sonja | Ali slišiš - ali vidiš? | 1999 | 0/1 | |
| 6881 | PEČJAK, Sonja | Ali slišiš - ali vidiš? | 1999 | 1/1 | |
![]() | 13855 | KODRIČ, Neli | Ali te lahko objamem močno? | 2011 | 1/1 |
| 12753 | RICE, David L. | Ali tudi živali čutijo? | 2009 | 1/1 | |
| 3424 | ALI veš, da drevesa govorijo | 1996 | 1/1 | ||
| 2683 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 1969 | 1/1 | |
| 34 | DISNEY, Walt | Alica v čudežni deželi | 1994 | 0/0 | |
| 262 | DISNEY, Walt | Alica v čudežni deželi | 1994 | 0/0 | |
| 10579 | SMULLYAN, Raymond M. | Alica v deželi ugank | 1984 | 1/1 | |
| 1988 | CARROLL, Lewis | Alica v ogledalu | 1978 | 1/1 | |
| 762 | ALICE v čudežni deželi | 0000 | 1/1 | ||
| 9629 | CARROLL, Lewis | Alice?s adventures in Wonderland | 2003 | 1/1 | |
| 1575 | DISNEY, Walt | Alicina dogodivščina v Čudežni deželi | 1987 | 0/0 | |
| 13565 | RADOVANOVIČ, Vesna | Aljažev čevelj | 2010 | 0/1 | |
| 10493 | ALKANI, alkeni in alkini, aromatski ogljikovodiki | 2005 | 1/1 | ||
| 2486 | COELHO, Paulo | Alkimist | 1996 | 2/2 | |
| 11289 | GOODMAN, Polly | Alkohol, droga in tvoje telo | 2006 | 1/1 | |
| 5016 | SANDERS, Pete | Alkohol? Ne, hvala. | 1999 | 1/1 | |
| 10492 | ALKOHOLI in fenoli, množina snovi | 2005 | 1/1 | ||
| 5332 | ALMA | 1998 | 0/0 | ||
| 9560 | SEVER, Mojca | Almanah EU s spletnimi povezavami | 2004 | 1/1 | |
| 3006 | LIPPERT, Wolfgang | Alpske rastline nad gozdno mejo | 1990 | 1/1 | |
| 7559 | GODET, Jean-Denis | Alpske rastline, rastoče na skalovju, meliščih, morenah, alpskih travnikih, pašnikih in ob gozdnih robovih | 2002 | 1/1 | |
| 3009 | HOFER, Rudolf | Alpske živali | 1991 | 1/1 | |
| 7505 | PRAPROTNIK, Nada | Alpski botanični vrt Juliana v Trenti | 1997 | 1/1 | |
| 1447 | ALPSKI in predalpski svet | 0000 | 1/1 | ||
| 714 | ALPSKI svet | 0000 | 1/1 | ||
| 3033 | LIPPERT, Wolfgang | Alpsko cvetje | 1987 | 1/1 | |
| 3506 | ALPSKO smučanje | 1996 | 1/1 | ||
| 4349 | INGLIS, Brian | Alternativna medicina | 1988 | 1/1 | |
| 750 | ALTERNATIVNI energijski viri | 1992 | 1/1 | ||
| 5987 | KOVIČ, Jurij | Amadeusov abecednik | 2000 | 1/1 | |
| 6236 | PEROCI, Ela | Amalija in Amalija | 0000 | 1/1 | |
| 9621 | FRIEDRICH, Joachim | Amanda in detektivi | 2004 | 1/1 | |
| 5440 | JAMES, Henry | Ambasadorji | 1969 | 1/1 | |
| 5441 | JAMES, Henry | Ambasadorji | 1969 | 1/1 | |
| 7900 | MASON, Antony | Amerika in predkolumbovske civilizacije | 2002 | 1/1 | |
| 1217 | KUNAVER, Dušica | Ameriške ljudske pesmi = American Folk Songs | 1995 | 0/0 | |
| 11857 | BARNES, Joyce Annette | Amistad | 1999 | 5/5 | |
| 3117 | BRONSON, Marsha | Amnesty International | 1996 | 1/1 | |
| 6310 | AMNESTY International Slovenije | 0000 | 0/0 | ||
| 4938 | AMON Win | 0000 | 2/2 | ||
| 4939 | AMON Win | 0000 | 9/9 | ||
| 12393 | OSTROWICKA, Beata | Ampak jaz tako hočem! | 2008 | 1/1 | |
| 11307 | STROUD, Jonathan | Amulet iz Samarkanda | 2006 | 1/1 | |
| 6732 | KAYE, Marilyn | Amy številka sedem | 2001 | 1/1 | |
| 12250 | GORE, Albert | An inconvenient truth | 2006 | 1/1 | |
![]() | 13053 | PAVČEK, Tone | Ana in Bučko | 2009 | 1/1 |
| 4980 | HAENEL, Wolfram | Ana Nas se maščuje | 1999 | 0/1 | |
| 8959 | SOMMER-BODENBURG, Angela | Ana, najmanjši božji angel | 2003 | 1/1 | |
![]() | 13828 | MEADOWS, Daisy | Ana, vila morskih prašičkov | 2011 | 1/1 |
| 4801 | GROŠELJ, Viki | Anapurna | 1996 | 2/2 | |
| 8266 | DISNEY, Walt | Anastazija | 1997 | 0/1 | |
| 2418 | LOWRY, Lois | Anastazija Krupnik | 1993 | 3/3 | |
| 4098 | LOWRY, Lois | Anastazija na čelu družine | 1997 | 1/1 | |
| 1259 | ANATOMIJA človeka | 1995 | 0/0 | ||
| 2680 | ANATOMSKI atlas | 1996 | 1/1 | ||
| 9789 | ANATOMSKI atlas | 2004 | 0/0 | ||
| 1739 | JURCA, Branka | Anča Pomaranča | 1983 | 1/1 | |
| 7380 | MUELLER, Birte | Anček podganček | 2002 | 1/1 | |
| 1808 | DRUON, Maurice | Anček z zlatimi prsti | 1969 | 0/0 | |
| 14002 | CHRISTIE, Agatha | And then there were none | 2011 | 3/3 | |
| 1911 | ANDERSENOVE pravljice | 1967 | 0/0 | ||
| 10132 | ANDERSENOVE pravljice | 2005 | 1/1 | ||
| 2301 | KOVAČ, Polonca | Andrejev ni nikoli preveč | 1977 | 2/2 | |
| 6417 | BRYANT, Ann | Andy v temi | 2000 | 1/1 | |
| 10084 | KAYE, Marilyn | Andyjeva zgodba | 2005 | 1/1 | |
| 8486 | SMRDU, Andrej | Anenin | 2003 | 1/1 | |
| 8487 | SMRDU, Andrej | Anenin | 2003 | 1/1 | |
| 2933 | VAINIO, Pirkko | Angelček brez perutničk | 1996 | 1/1 | |
| 12423 | ANGELČEK, medved in okrogla luna | 2008 | 1/1 | ||
![]() | 14204 | PAVČEK, Tone | Angeli | 2012 | 1/1 |
| 9071 | HOLABIRD, Katharine | Angelina balerina | 2004 | 1/1 | |
| 9479 | HOLABIRD, Katharine | Angelina dobi sestrico | 2004 | 1/1 | |
| 9480 | HOLABIRD, Katharine | Angelina drsa | 2004 | 1/1 | |
| 10065 | HOLABIRD, Katharine | Angelina in Henrik | 2004 | 1/1 | |
| 10064 | HOLABIRD, Katharine | Angelina in Liza | 2004 | 1/1 | |
| 9072 | HOLABIRD, Katharine | Angelina v lunaparku | 2004 | 1/1 | |
| 1202 | CERKVENIK, Angelo | Angelo Cerkvenik | 1978 | 0/0 | |
| 12485 | VIDMAR, Janja | Angie | 2007 | 1/1 | |
![]() | 13997 | HOČEVAR, Marija | Angleščina | 2011 | 0/1 |
![]() | 13998 | HOČEVAR, Marija | Angleščina | 2011 | 0/1 |
![]() | 14277 | HOČEVAR, Marija | Angleščina | 2012 | 0/1 |
| 6920 | BRETT, Digby | Angleščina - besedni zaklad | 2001 | 1/1 | |
| 8847 | ANGLEŠČINA - prenovi na pot | 2000 | 1/1 | ||
| 6919 | LAWRENCE, Susan | Angleščina - slovnica | 2001 | 1/1 | |
| 11781 | ANGLEŠČINA 4 in 5 | 2007 | 1/1 | ||
| 12944 | ASANI, Emika | Angleščina 6 in 7 | 2009 | 1/1 | |
| 13215 | BREZIGAR, Barbara | Angleščina 6+ | 2010 | 0/3 | |
| 11645 | PODLESNIK, Vesna | Angleščina 7 | 2007 | 3/4 | |
| 13319 | JESENIK, Nevenka | Angleščina 7 | 2010 | 0/5 | |
| 11646 | JESENIK, Nevenka | Angleščina 8 | 2007 | 4/5 | |
| 13318 | LEMUT NOVAK, Tjaša | Angleščina 8 | 2010 | 0/5 | |
| 12945 | BREZIGAR, Barbara | Angleščina 8 in 9 | 2009 | 0/0 | |
| 11647 | BREZIGAR, Barbara | Angleščina 9 | 2007 | 4/5 | |
| 13211 | IGNATOV ŽLEBNIK, Tatjana | Angleščina 9 | 2010 | 1/6 | |
| 12357 | JESENIK, Nevenka | Angleščina 9+: zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja | 2008 | 4/5 | |
| 11095 | PRETNAR, Darja | Angleščina ob koncu devetletke | 2006 | 4/4 | |
| 7215 | ŠTEPIC, Lilijana | Angleščina po slovensko | 2001 | 1/1 | |
| 7216 | ŠTEPIC, Lilijana | Angleščina po slovensko | 2001 | 1/1 | |
| 3795 | MENNE, Saxon | Angleščina v treh mesecih | 1992 | 0/0 | |
| 4858 | KOMAC, Polona | Angleška slovnica po naše | 1997 | 1/1 | |
| 9037 | KOSINAC, Julijana | Angleške igralne urice | 2003 | 1/1 | |
| 9038 | KOSINAC, Julijana | Angleške igralne urice | 2003 | 1/1 | |
| 9293 | ANGLEŠKE igralne urice | 2003 | 1/1 | ||
| 8587 | MADONNA | Angleške rožice | 2003 | 0/1 | |
| 10593 | BERCE, Sonja | Angleški frazeološki slovar | 2005 | 1/1 | |
| 5993 | Angleški jezik 1 | 0000 | 0/0 | ||
| 5994 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 | 0000 | 0/0 | |
| 5995 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 | 0000 | 0/0 | |
| 1260 | BERCE, Sonja | Angleški jezik 1 | 1991 | 0/0 | |
| 5962 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 | 1997 | 0/0 | |
| 5963 | MARGUČ, Dunja | Angleški jezik 1 | 1997 | 0/0 | |
| 10228 | MARGUČ, Dunja | Angleški jezik 1 | 1997 | 0/0 | |
| 4590 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 | 1998 | 0/0 | |
| 4591 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 | 1998 | 0/0 | |
| 5961 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 | 1999 | 0/0 | |
| 5992 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 | 2000 | 2/2 | |
| 6839 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 | 2001 | 2/2 | |
| 6840 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 | 2001 | 1/1 | |
| 9326 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 | 2003 | 5/5 | |
| 9327 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 | 2003 | 5/5 | |
| 10157 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 | 2004 | 1/1 | |
| 10158 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 | 2005 | 1/1 | |
| 10227 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 | 2005 | 1/1 | |
| 1240 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 2 | 0000 | 0/0 | |
| 6852 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 2 | 0000 | 2/2 | |
| 6784 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 2 | 1992 | 0/0 | |
| 6785 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 2 | 1992 | 0/0 | |
| 4592 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 2 | 1996 | 0/0 | |
| 4593 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 2 | 1998 | 0/0 | |
| 6853 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 2 | 1998 | 0/0 | |
| 6854 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 2. Touchstone 2 | 0000 | 2/2 | |
| 6855 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 2. Touchstone 2 | 0000 | 1/1 | |
| 4398 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 3 | 1993 | 0/0 | |
| 8450 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 3 | 1993 | 0/0 | |
| 4396 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 3 | 1995 | 0/0 | |
| 4397 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 3 | 1995 | 0/0 | |
| 5105 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 3 | 1996 | 0/0 | |
| 5106 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 3 | 1996 | 0/0 | |
| 5107 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 3 | 1996 | 0/0 | |
| 8435 | SKELA, Janez | Angleški jezik 3 = Touchstone 3 | 1993 | 0/0 | |
| 4629 | SKELA, Janez | Angleški jezik 3 = Touchstone 3. Rešitve vaj iz učbenika in delovnega zvezka | 1998 | 0/0 | |
| 8434 | SKELA, Janez | Angleški jezik 3 = Touchstone 3. Rešitve vaj iz učbenika in delovnega zvezka | 1998 | 0/0 | |
| 8451 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 4 | 1994 | 0/0 | |
| 9328 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 4 | 1994 | 2/2 | |
| 9329 | MARENDIČ, Eleonora | Angleški jezik 4 | 1994 | 2/2 | |
| 3665 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 4 | 1995 | 0/0 | |
| 3662 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 4 | 1997 | 0/0 | |
| 3663 | MARENDIČ, Eleonora | Angleški jezik 4 | 1997 | 0/0 | |
| 8436 | MARENDIČ, Eleonora | Angleški jezik 4 | 1997 | 0/0 | |
| 5147 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 4 | 1999 | 0/0 | |
| 5148 | MARENDIČ, Eleonora | Angleški jezik 4 | 1999 | 0/0 | |
| 10149 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 4 | 2004 | 3/3 | |
| 10150 | MARENDIČ, Eleonora | Angleški jezik 4 | 2004 | 3/3 | |
| 5149 | SKELA, Janez | Angleški jezik 4 = Touchstone 4. Rešitve vaj iz učbenika in delovnega zvezka | 1998 | 0/0 | |
| 2681 | MARENDIČ, Eleonora | Angleški jezik 4. Touchstone 4 | 1996 | 0/0 | |
| 3279 | MARENDIČ, Eleonora | Angleški jezik 4. Touchstone 4 | 1996 | 0/0 | |
| 4929 | MARENDIČ, Eleonora | Angleški jezik 4. Touchstone 4 | 1998 | 0/0 | |
| 4930 | MARENDIČ, Eleonora | Angleški jezik 4. Touchstone 4 | 1998 | 0/0 | |
